Description
VTT Tout Suspendu Trek Fuel EX 8 Shimano XT 12V 29 » Matte Pennyflake / Orange 2023
Le Fuel EX 8 est un vélo de trail réglé pour les pilotes qui se lancent à fond dans les descentes accidentées et qui veulent un vélo qui la ramènera au sommet en pédalant sans broncher pour repartir pour un tour. Il possède un cadre en alliage d’aluminium solide et une transmission Shimano XT améliorée pour des changements de vitesse précis et fluide. La fourche Fox Rhythm de 150 mm gère sans difficultés les pierres et les racines tandis que l’amortisseur Fox Float X vous laisse au commande. Le nouvel espace de rangement dans le cadre et la géométrie réglable vous permettent de profiter de tous les avantages du modèle en carbone, mais à une fraction du prix.
Vous voulez un vélo de trail tout suspendu qui accorde la priorité à la suspension et aux performances de changement de vitesse par rapport à un cadre en carbone plus cher.
Un cadre en alliage d’aluminium léger et rigide avec une fourche Fox Rhythm affichant un débattement de 150 mm avec ressort pneumatique Float Evol et amortisseur Grip pour les petites bosses et un amortisseur arrière Fox Performance Float X. Une transmission Shimano XT 12 vitesses pour des changements de vitesse vifs et des roues Bontrager Tubeless Ready. Sans oublier une nouvelle géométrie réglable qui vous laisse décider de la configuration.
Le pilote qui ne veut pas être contraint sur le trail trouvera dans le Fuel EX 8 un compagnon prêt à tout. Sa géométrie trail progressive est conçue pour vous permettre de rouler à fond et les composants de niveau supérieur sont la cerise sur le gâteau.
LES + PRODUIT :
- Ce vélo est conçu pour le singletrack avec une géométrie qui a évolué pour gérer les terrains accidentés et difficiles.
- Vous bénéficierez de composants améliorés là où ils comptent le plus, avec une transmission XT 12 vitesses et une fourche Fox Rhythm 36 qui vous fera oublier les pierres.
- Grâce à l’angle de jeu de direction réglable (cuvettes inclinées vendues séparément) et à Mino Link, vous avez le choix entre six configurations de géométrie.
- L’acheminement interne guidé, la patte de dérailleur universelle, le matériel amélioré et le boîtier de pédalier fileté simplifient tous l’entretien.
- Nous offrons plus de tailles afin de garantir un meilleur ajustement à tous les pilotes et chaque taille de cadre est dotée des roues qui lui conviennent le mieux : les cadres XS sont dotés de roue de 27,5 pouces, les cadres S sont proposés avec des roues de 27,5 ou 29 pouces et les tailles M et supérieures sont dotées de roues de 29 pouces
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium Alpha Platinum, espace de rangement interne, jeu de direction angle-adjust, géométrie variable via Mino Link, ratio de levier réglable, acheminement interne guidé, basculeur magnésium, tube de selle 34,9 mm, ISCG 05, ligne de chaîne 55 mm, BSA 73, protection de tube diagonal, ABP, UDH, Boost148, débattement de 140 mm |
Fourche | Fox Rhythm 36, ressort pneumatique Float EVOL, amortisseur GRIP, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe Kabolt 15 mm, débattement de 150 mm |
Amortisseur | Fox Performance Float X, amortisseur à 2 positions, 185×55 mm |
Manette de dérailleur | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano XT M8100, galets longs |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
Pédalier | Shimano Deore M6120, plateau 30 dents, ligne de chaine de 55 mm, longueur de 170 mm |
Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT501 BSA |
Freins | Taille XS, S, M, ML, L, XL, XXL : Shimano, 4 pistons, disque hydrauliques, levier MT4100, étrier MT420, Shimano RT66, 6 trous, 203/180 mm Taille XS, S, M, ML, L, XL, XXL : Sram DB 8, 4 pistons, disque hydrauliques, Sram CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200/180 mm |
Roues | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 trous, valve presta |
Pneus | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 29×2,5 pouces |
Guidon | Taille XS, S : Bontrager Line, alliage, 35 mm, élévation 27,5 mm, largeur de 750 mm Taille M, ML, L, XL, XXL : Bontrager Line, alliage, 35 mm, élévation 27,5 mm, largeur de 780 mm |
Grip | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Potence | Taille XS, S : Bontrager Elite, 35 mm, 0 degré, 35 mm de long Taille M, ML, L, XL, XXL : Bontrager Elite, 35 mm, 0 degré, 45 mm de long |
Selle | Bontrager Arvada, rails en chromoly creux, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Taille XS, S : TranzX JD-YSP39, débattement de 100 mm, acheminement interne, 34,9 mm Taille M, ML : TranzX JD-YSP39, débattement de 150 mm, acheminement interne, 34,9 mm Taille L, XL, XXL : TranzX JD-YSP39, débattement de 170 mm, acheminement interne, 34,9 mm |
Poids Total | M – 15.65 kg (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | S | M | M/L | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 360 | 380 | 380 | 410 | 420 | 435 | 470 |
Tube supérieur (mm) | 516 | 551 | 554 | 584 | 607 | 627 | 662 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 |
Douille de direction (mm) | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 120 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angle tube de selle (°) | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
Empattement (mm) | 1145 | 1175 | 1186 | 1213 | 1233 | 1250 | 1287 |
Stack (mm) | 717 | 724 | 737 | 737 | 742 | 748 | 767 |
Reach (mm) | 400 | 430 | 425 | 450 | 470 | 485 | 515 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.