Description
VTT Tout-Suspendu Sunn Kern S1 Sram GX Eagle 12V 29 » Beige
Facile à prendre en main, le new Kern est LE vtt accessible à tous.
Le vélo que l’on sort pour explorer des terrains inconnus.
Ce vélo peut tout faire : les montées à la pédale paraissent faciles, il se conduit de manière très fluide en descente, il se montre joueur lorsqu’on lui demande.
Le vélo à tout faire, on vous a dit !
Le cadre alu edge design tubing du Kern permet de contrôler la rigidité des tubes alu pour aboutir à un cadre efficace au pédalage mais aussi complaisant en descente où il vous aide lorsque la trajectoire est un peu osée.
Le VTT Kern offre une suspension souple en début de course puis qui vient se durcir progressivement pour offrir plus de soutien en fin de course et rend le vélo dynamique dans les enchaînements de mouvement de terrain.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec 140 mm de débattement.
- Fourche Marzocchi Bomber Z2, 150 mm de débattement.
- Transmission Sram GX Eagle, 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Formula Cura, 2 pistons, 203/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Kern Alloy 6069 Edge, Tubing Boost, 140mm |
Fourche | Marzocchi Bomber Z2, 150mm |
Amortisseur | Marzocchi Bomber Air 185×50 Trunnion |
Manette de Dérailleur | Sram GX Eagle, Lunar, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Lunar, 12-vitesses |
Cassette | Sram SX Eagle, 11-50 Dents |
Pédalier | Sram GX Eagle, Lunar CL55 |
Freins | Formula Cura 2, 203/180 mm |
Roues | E Thirteen LG1 en 30 mm 32T |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29×2.5″ Exo / Arrière : Maxxis Agressor 29×2.3″ Exo |
Guidon | Brute, 780 mm x 31.8 mm, Rise 25 |
Potence | Brute One CNC, 40 mm – 31.8 mm |
Selle | Brute One |
Tige de selle | Brute Dropper |
Poids | 15.2 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 380 | 430 | 460 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 |
Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 |
Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 |
Angle de direction (°) | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 |
Empattement (mm) | 1184 | 1216 | 1248 |
Stack (mm) | 615 | 625 | 635 |
Reach (mm) | 427 | 455 | 483 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.