Description
VTT Tout-Suspendu Santa Cruz Bronson Carbone C Sram NX Eagle 12V MX (29/27.5 ») Noir Mat
Vous savez ce qui est le plus dur dans le fait de choisir le modèle Santa Cruz qui vous conviendra le mieux ? Se limiter à une seule pratique et déterminer ce qu’on aime faire sur un vélo. Mais que faire si vous ne souhaitez pas être catégorisé ? Et si votre vision du VTT au sens large du terme vous donnait envie de choisir comment rouler plutôt que de savoir quel terrain est adapté ? Si vous vous reconnaissez là-dedans, le Bronson est fait pour vous.
150 mm de débattement arrière et l’évolution de la suspension du Bronson permettent de confirmer cette idée. Pousser un peu plus loin, un peu plus sur chaque descente, allant chercher ce petit grain de folie qui pousse à envoyer et sans cesse y retourner. Pas de soucis de ce côté-là puisque la conception de suspension VPP™ permet de remonter sans perdre cette énergie positive qui pousse à recommencer à nouveau, encore et encore.
Si votre truc, c’est la vitesse sans négliger le style ou si, selon vous, le fun ne doit rien enlever à la vitesse, alors la plateforme « mixed wheels » (29″ à l’avant, 27.5″ à l’arrière) vous confortera dans l’idée que les contraires s’attirent. Une roue avant plus grande apporte plus d’adhérence et de stabilité pour un sentiment de contrôle et de confiance dans les virages et les portions cassantes, alors que la roue arrière plus petite permet de changer de direction rapidement, jouer avec le terrain et exploser tous les appuis qui se trouveront sur votre passage.
À fond sur tous les chemins ou plus haut sur n’importe quel saut, chaque génération de Bronson redéfinit les codes de ce qu’on peut attendre d’un VTT.
LES + PRODUIT :
- Cadre Santa Cruz Bronson R en fibre de carbone C.
- Fourche RockShox Lyrik Base, 160 mm.
- Amortisseur Fox Float X Performance.
- Groupe Sram NX Eagle 1×12 vitesses.
- Freins Sram G2 R 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Santa Cruz Bronson R Carbone C MX (29 »/27.5″) |
Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
Amortisseur | Fox Float X Performance |
Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, 1×12 vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
Cassette | Sram PG1230, 12 vitesses, 11-50 dents |
Chaîne | Sram NX Eagle |
Pédalier | Sram Descendant Eagle 148 DUB 32 dents |
Boîtier de pédalier | Sram DUB 68/73mm Threaded BB |
Freins | Sram G2 R, Avid Centerline 200/200 mm |
Roues | Avant : RaceFace AR Offset 30 29″ / Arrière : RaceFace AR Offset 30 27.5″ |
Moyeux | Avant : Sram MTH 716, 15×110, Torque Cap, 32h / Arrière : Sram MTH 746, 12×148, 32h |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR / Arrière : Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poids | 14.98 kg |
Coloris | Matt Dark Matter |
GÉOMÉTRIES :
Position Basse :
Taille Cadre | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tube de selle (mm) | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 |
Tube supérieur (mm) | 542 | 575 | 604 | 627 | 657 |
Longueur base (mm) | 432 | 432 | 436 | 439 | 443 |
Douille de direction (mm) | 110 | 100 | 110 | 120 | 135 |
Angle direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angle tube de selle (°) | 76.9 | 76.7 | 76.6 | 76.5 | 76.4 |
Empattement (mm) | 1154 | 1189 | 1222 | 1249 | 1285 |
Reach (mm) | 402 | 427 | 452 | 472 | 497 |
Stack (mm) | 595 | 619 | 628 | 637 | 651 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.