Description
VTT Tout-Suspendu Mondraker Foxy Carbon R Sram NX Eagle 12V 29 » Rouge Gris Carbon 2022
Ce produit est issu d’un droit de rétractation client. A la suite de son contrôle qualité, de légers dommages peuvent être constatés (voir photos).
Nos experts en atelier, passionnés comme vous, vérifient chaque vélo. Ils garantissent des vélos « prêts à rouler »:
- Les composants sont remplacés s’ils ne sont pas jugés sécuritaire et fonctionnels.
- Les pièces d’usures sont changées contre neuves, si leur durée de vie est supérieure ou égale à 50% d’utilisation.
Avis du mécano :
- Vélo en très bon état général, jamais roulé.
Description :
Le Foxy est sûrement le VTT tout-suspendu le plus efficace et le plus rapide de la gamme Enduro/All Mountain de Mondraker. Avec ses roues de 29 pouces, le Mondraker Foxy Carbon R 29 améliore toutes les fonctionnalités clé de la marque. Agile et stable grâce au concept « Forward Geometry », il est complété par une fourche suspendue à déport court, une cinématique plus réactive grâce au « Zero Suspension System » optimisé, couplée à un débattement de 150 mm, ainsi qu’à une fabrication exclusive « Stealth Air full Carbon ».
LES + PRODUIT :
- Cadre en carbone Stealth Air full Carbon avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram NX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 R, 200/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150 mm travel, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12×148 mm rear axle, tapered head tube, 73 mm BSA bottom bracket, dedicated 1x drivetrain design, HHG internal cable routing, Enduro MAX sealed bearings, shock mudguard, ISCG 05, custom frame protectors, Sram UDH Derailleur hanger |
Fourche | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160 mm travel, tapered steerer tube, Boost 15×110 mm axle, offset 44 mm. Réglages : sweep adjust compression, low-speed rebound, air preload |
Amortisseur | Fox Float-X LV Performance, 205×65 mm, Trunnion top mount, 30×8 mm bottom bushings. Réglages : compression 2 positions lever, low-speed rebound, air preload |
Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, X-Actuation 1:1, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram XG-1230, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram NX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Truvativ Descendant 6K Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, 32 Dents, steel, X-SYNC 2, 170 mm (S, M), 175 mm (L, XL) |
Boîtier de pédalier | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73 mm |
Freins | Sram G2 R, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/180 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
Roues | DT Swiss E1900 Spline 29, 30 mm internal width, sleeved aluminum, tubeless ready, 28 spokes, DT Champion, straightpull spokes |
Moyeux | Avant : DT 370, Boost 15×110 mm, IS 6 bolts / Arrière : DT 370, Boost 12×148 mm, 18T Ratched LN system, IS 6 bolts |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF, tubeless ready, 3C MAXX TERRA compound, EXO+ protection, 120 TPI, folding bead, 29×2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C MAXX TERRA compound, EXO+ protection, 120 TPI, folding bead, 29×2.4″ WT |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 800 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
Poignées | Onoff Diamond, 1lock-on, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Acros custom for 1-1/2″ head tube, angular contact bearings 40x52x7, Internal cable routing |
Selle | SDG Bel-Air 3.0, LPU foam, steel rails |
Tige de selle | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6 mm, 387×125 mm (S), 425×150 mm (M), 465×170 mm (L, XL) |
Poids | 14.5 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 375 | 415 | 445 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 620 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 115 | 130 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angle tube de selle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1210 | 1233 | 1260 | 1286 |
Stack (mm) | 617 | 627 | 641 | 656 |
Reach (mm) | 445 | 465 | 485 | 505 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.