Description
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One44 C:62 Pro Sram GX Eagle 12V 29 » Noir Carbon 2023
Il ne faut pas juger un vélo à son apparence, c’est ce qu’on dit… Mais l’élégance du Cube Stereo One44 C:62 n’est pas qu’en surface. À ce sujet, la construction de la technologie de construction Cube C:62® Adavnced Twin Mold est un bon exemple. Avec son accent mis sur la commodité ultime et la performance sur les chemins, ses petits détails, tels que son boîtier de pédalier fileté et son jeu de direction réglable, permettent de faire la différence. Le tube inférieur dispose d’un compartiment de rangement et d’un sac spécialement conçu pour transporter tout ce dont vous avez besoin. Enfin, son support pour amortisseur Trunnion et son collier de selle semi-intégré font figure de touches finales sur cette machine dévoreuse de chemins ultra-précise.
Léger, dynamique et polyvalent, le Cube Stereo One44 C:62 Pro va redéfinir vos attentes en matière de vélo dompteur de chemins accidentés. Sa fourche RockShox Pike et son amortisseur Deluxe Select+ à l’arrière offrent un maximum de confort, de contrôle et d’adhérence au sol. Ses roues Fulcrum Red 55 chaussées de pneus Maxxis Forekaster restent sous contrôle grâce à ses puissants freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty. Il est équipé d’une tige de selle télescopique Cube. Enfin, sa transmission Sram GX Eagle 1×12 vitesses met à portée de vos doigts le bon braquet pour n’importe quel chemin, sans exception. Les montagnes vous appellent.
Les + produit :
- Le Stereo One44 est l’acolyte all-mountain idéal.
- Dominer les montagnes n’a jamais été aussi amusant.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction de 0,6°.
- Cadre en carbone Advanced Twin Mold C:62 avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Sram GX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty, 180/180 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140 mm travel, Width tire maximum: 64 mm |
Fourche | RockShox Pike RC, Tapered, Boost 15×110 mm, 140 mm travel |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 185×52.5 mm, Rebound Adjust, Lockout / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22×8 mm (Bas) |
Manette de dérailleur | Sram GX Eagle Trigger, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram XG-1275 Eagle, 10-52 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Sram GX Eagle, Boost, DUB, 30 Dents |
Freins | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Fulcrum Red Metal 500 (29″), Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 29×2.35″ |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9 mm |
Accessoires | Acid Downtube Storage Bag |
Poids | 12.8 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | carbon´n´black |
Référence | 654200 |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
Tube supérieur* (mm) | 553 / 552 | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
Longueur base (mm) | 420 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Douille de direction (mm) | 126 | 103 | 113 | 123 | 143 |
Angle de direction* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
Angle tube de selle* (°) | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 |
Empattement* (mm) | 1145 / 1137 | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
Stack* (mm) | 598 / 599 | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Reach* (mm) | 409 / 408 | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
Longueur potence (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Longueur tige de selle (mm) | 370 | 420 | 480 | 480 | 480 |
Débattement tige de selle (mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 |
*Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l’angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.