Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 3 Shimano Deore 12V 720Wh MX (29/27.5 ») Gris 2024
À la recherche d’un robuste eFully vraiment tout terrain ?
Alors notre nouveau AllMtn 3 est parfait pour vous : grâce à son débattement avant et arrière de 160 mm, à ses robustes freins à disque à 4 pistons Shimano et au puissant moteur Yamaha PW-X3, ce VTT électrique vous permet de venir à bout de toutes les pistes en douceur.
Quant aux roues de diamètre différent, de 29/ 27,5″, elles offrent une traction et une maîtrise toujours parfaites, sans problème, même dans les montées et les descentes les plus raides.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061, avec 160 mm de débattement.
- Fourche RockShox 35 Gold RL, débattement de 160 mm.
- Taille de roues MX : 29″ (avant) et 27.5″ (arrière).
- Système de motorisation Yamaha PW-X3 System, 85Nm.
- Batterie intégrée de 720 Wh pour plus d’autonomie.
- Transmission Shimano Deore, 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 4 pistons, 203/203 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Haibike, AllMtn, Aluminium 6061, Travel 160 mm |
Fourche | RockShox, 35 Gold RL, Air, 160 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Amortisseur | RockShox, Deluxe select, Air, Trunnion Mount |
Moteur | Yamaha, PW-X3, 250W, 85 Nm |
Batterie | Yamaha InTube, 720 Wh |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M6100, 12-Vitesses |
Cassette | Shimano M6100, 10-51 dts |
Chaîne | Shimano, CN-M6100 |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, plateau Steel, 36 dts |
Freins | Shimano, MT420, 4-piston disc brake, disc Shimano 203/203 mm |
Roues | Avant : WTB, ST i30 TCS, Double Wall / Arrière : WTB, ST i35 TCS, double wall |
Pneus | Avant : Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29×2.5″ / Arrière : Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5×2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
Poignées | Haibike, MTB grips |
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal, Vivo |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
Poids Total | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | Silver Surf/White – Gloss |
Géométries :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 627 | 659 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1220 | 1250 | 1279 | 1313 |
Stack (mm) | 646 | 646 | 655 | 664 |
Reach (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.