Description
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One77 Race Shimano XT 12V 29 » Bleu Bondi 2023
Grandes roues, grand débattement, grand plaisir. Le cadre du Cube Stereo One77 s’appuie sur le design de suspension en parallélogramme et l’Agile Trail Geometry de chez Cube pour des performances de suspension tout à fait exceptionnelles et un pilotage réactif sur une très large variété de terrains. Avec son Flip-Chip et ses deux points de fixation pour un amortisseur pneumatique ou à ressort, son réglage de suspension arrière a été conçu pour être progressif, et il dispose des inserts de réglage d’angle afin que vous puissiez peaufiner la géométrie selon vos préférences personnelles. Ses roulements dissimulés, son passage interne de câbles et son boîtier de pédalier fileté vous permettent de passer plus de temps à vous éclater qu’à entretenir votre vélo. En résumé, ce modèle redéfinit ce qu’un vélo à grandes roues et grand débattement est en mesure de faire.
Des personnes vous ont dit qu’on ne peut pas tout avoir ? Elles n’ont très certainement jamais vu le Cube Stereo One77 Race. Sa précision de pilotage et sa capacité d’absorption des irrégularités du terrain trouvent leur origine dans une fourche RockShox Zeb Ultimate et un amortisseur Super Deluxe Ultimate aussi souples que précis. L’efficacité de son système de suspension s’accompagne d’une transmission Shimano XT 12 vitesses et d’un pédalier Race Face Turbine des plus fiables. Ses freins à disque hydrauliques Shimano XT correspondants et ses roues Newmen Evolution, chaussées de pneus Maxxis Assegai et Minion DHR II, vous garantissent un contrôle de tous les instants. Enfin, il dispose également d’une tige de selle télescopique déportée afin que vous puissiez rappeler à la montagne que le patron, c’est vous.
Les + produit :
- Déplacez les montagnes avec le Stereo One77.
- Le potentiel d’un all-mountain allié à l’agilité d’un vélo pour le bike park pour des kilomètres sourire aux lèvres.
- Système Flip-Chip pour régler rapidement les performances de votre suspension arrière.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction.
- Cadre en aluminium HPA avec un débattement de 170 mm.
- Transmission Shimano XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano XT, 203/180 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG Mount, AXH, 170 mm travel |
Fourche | RockShox ZEB Ultimate RC2, Tapered, Boost 15×110 mm, 170 mm travel |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230×65 mm, Rebound & Low Speed Compression Adjust w/ 2- Pos. Lever / Entretoises d’amortisseur : 40×8 mm (Haut), 28×8 mm (Bas) |
Manette de dérailleur | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Guide-chaîne | MRP SXg Chain Guide |
Pédalier | Race Face Turbine, 170 mm, 30 Dents |
Freins | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake, (203/180) |
Roues | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 29×2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 29×2.4″ WT |
Guidon | Race Face Turbine R 35, 800 mm |
Poignées | SDG Thrice |
Potence | Race Face Turbine R 35 |
Jeu de direction | Acros Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
Poids | 15.6 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | bondiblue´n´grey |
Référence | 656200 |
Géométries :
Taille de cadre | M | L | XL | XXL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 420 | 420 | 470 | 470 |
Tube supérieur* (mm) | 583 / 585 | 604 / 605 | 627 / 629 | 655 / 656 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 103 | 105 | 115 | 135 |
Angle de direction* (°) | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 |
Angle tube de selle* (°) | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 |
Empattement* (mm) | 1223 / 1216 | 1244 / 1236 | 1268 / 1261 | 1297 / 1289 |
Stack* (mm) | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 656 / 658 |
Reach* (mm) | 446 / 444 | 466 / 464 | 486 / 484 | 506 / 504 |
Longueur potence (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Longueur tige de selle (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Débattement tige de selle (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.